施設タイプ
介護付き有料老人ホーム運営法人
株式会社 未来設計住所 | 〒226-0025 神奈川県横浜市緑区十日市場町902-15 |
---|---|
開設年月日 | 2007年02月01日 |
入居一時金 | 0円~2,940,000円 |
敷金 | 0円 |
月額利用料 | 202,200円~251,200円 |
最寄り駅 | JR横浜線 > 十日市場駅から0.8km |
居室定員数 | 45人 |
居室総数 | 45室室 |
ポイント1 | 「おいしく・楽しく・健康に」が「未来邸・未来倶楽部」の食事の基本です。ご入居者様にとって、食事は毎日の生活を充実させる上でも、日々の健康維持にとっても大切なものです。糖尿病や高血圧症、食品アレルギーなどにより特別な献立が必要な方には、量・温度・食材など、ご入居者様一人ひとりの健康状態に合った食事を提供しています。 |
---|---|
ポイント2 | 人それぞれ異なる身体能力やリズムを大切にするには、ご入居者様一人ひとりに合った、きめ細かなサービスが必要です。ご入居者様一人ひとりがどのような性格で、どのような趣味や嗜好をお持ちなのか。ご入居者様と同じ目線に立つことから、私たちの心をこめた介護は始まります。 |
ポイント3 | 介護居室は、介護ベッド・車いす対応トイレ・洗面所・緊急通報通話装置(安心コール)・エアコン・スプリンクラーなどを完備。洋服や履物などをお持ちいただければ、すぐに生活をはじめることができます。もちろん、長年ご愛用の家具、思い出の品、調度品、観葉植物などで、お好みの部屋にアレンジしていただくことも自由です。 |
自立
要支援
要介護
終身利用
終末期利用
全国対応入居
認知症
保証人
ショートステイ
夜間有人
24H介護士
訪問看護
訪問診療
居室トイレ付
居室ベッド付
ナースコール
カラオケ
理美容サービス
個室
機械浴特殊浴
体験入居
口腔ケア
喫煙スペース
プラン名 | 基本プラン | ||
---|---|---|---|
居室タイプ | 一人部屋 | 部屋数 | |
広さ | 18.96㎡ | 契約方式 | 一時金 |
入居時費用 | 2,940,000円 | 内訳を見る(+) | |
月額利用料 | 202,200円 |
プラン名 | 月払い方式 | ||
---|---|---|---|
居室タイプ | 一人部屋 | 部屋数 | |
広さ | 18.96㎡ | 契約方式 | 月払い |
入居時費用 | 0円 | 内訳を見る(+) | |
月額利用料 | 251,200円 |
*上記金額に医療保険、介護保険の1割或いは2割負担がかかります。
*おむつ代、テッシュペーパー等の予備費が必要となります。
人
自立 | 要支援 | 要介護 | 年齢 | 身元引受人 | 連帯保証人 |
---|---|---|---|---|---|
◯ | ◯ | ◯ | 0歳以上 | 1 | ◯ |
2人部屋 | 生活保護 | 終身利用 | 終末期対応 | 地域密着型 | 全国対応入居 |
- | × | ◯ | ◯ | × | ◯ |
施設名称 | グッドタイムホーム・十日市場 | 居室面積 | 18.96㎡〜18.96m² |
---|---|---|---|
施設タイプ | 介護付き有料老人ホーム | 居室総数 | 45室室 |
所在地 | 〒226-0025 神奈川県横浜市緑区十日市場町902-15 | 居室定員数 | 45人 |
開設年月日 | 2007年02月01日 | 敷地面積 | 961m² |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 延床面積 | 1994.62m² |
建物階数 | 地上4階建 | ||
居室設備 | 緊急通報装置、外線電話回線、テレビ回線、介護ベッド、車いす対応トイレ、洗面所、エアコン、キャビネット | ||
共用施設情報 | 食堂兼機能訓練室、多目的スペース、ひのき風呂(浴室)、脱衣室、共用トイレ(車いす対応トイレ)、健康管理室、談話コーナー、エレベーター、相談室、洗濯室、避難用設備 | ||
運営事業者名 | 株式会社 未来設計 | ||
運営者所在地 | 〒105-6233 東京都港区愛宕2-5-1愛宕グリーンヒルズ MORI タワー33F | ||
協力医療機関 | [附設クリニック] 医療法人社団平郁会「みんなの荏田クリニック」医療法人社団三喜会「横浜新緑総合病院」医療法人社団恵生会「上白根病院」「かどわき腎泌尿器・内科クリニック」医療法人社団明芳会「横浜旭中央総合病院」医療法人社団明芳会「横浜新都市脳神経外科病院」医療法人社団慶泉会「町田慶泉病院」医療法人松崎病院「カームメディカルクリニック」医療法人社団康寧会「立川歯科医院宮前診療所」「つきみ野歯科医院」 | ||
協力医療機関2 | |||
協力医療機関3 |
資料・問い合わせ 0120-31-4165
プラン名 | 基本プラン | ||
---|---|---|---|
居室タイプ | 一人部屋 | 部屋数 | |
広さ | 18.96㎡ | 契約方式 | 一時金 |
入居時費用 | 2,940,000円 | 内訳を見る(+) | |
月額利用料 | 202,200円 |
プラン名 | 月払い方式 | ||
---|---|---|---|
居室タイプ | 一人部屋 | 部屋数 | |
広さ | 18.96㎡ | 契約方式 | 月払い |
入居時費用 | 0円 | 内訳を見る(+) | |
月額利用料 | 251,200円 |
*上記金額に医療保険、介護保険の1割或いは2割負担がかかります。
*おむつ代、テッシュペーパー等の予備費が必要となります。
人
資料・問い合わせ 0120-31-4165
自立 | 要支援 | 要介護 | 入居年齢 | 認知症 | 保証人 | 生活保護 | 終身 利用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | ◯ | ◯ | 0歳以上 | ◯ | ◯ | × | ◯ |
終末期 対応 |
地域 密着型 |
ショート ステイ |
即入居 | 夜間 有人 |
24H 介護士 |
日中 看護師 |
24H 看護師 |
◯ | × | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | - |
訪問 介護 |
訪問介護 併設 |
訪問 看護 |
訪問看護 併設 |
訪問 診療 |
病院 クリニック 併設 |
デイ サービス 併設 |
ゲスト ルーム |
× | × | ◯ | × | ◯ | × | × | - |
2人部屋 | 居室 トイレ付 |
居室 ベッド付 |
居室 家具付 |
居室 風呂付 |
居室 キッチン付 |
ネット 利用 |
ナース コール |
- | ◯ | ◯ | × | × | × | × | ◯ |
ペット可 | カラオケ | 理美容 サービス |
個室 | 週間 入浴回数 |
機械浴 特殊浴 |
体験 入居 |
口腔 ケア |
- | ◯ | ◯ | ◯ | 3回 | ◯ | ◯ | ◯ |
新規 オープン |
理学療 法士数 |
作業療 法士数 |
言語 聴覚士 |
館内 喫煙 |
喫煙 スペース |
将棋 囲碁 |
園芸 庭園 |
- | 0 | 0 | 0 | × | ◯ | - | - |
資料・問い合わせ 0120-31-4165
消化器系 | |||||
---|---|---|---|---|---|
インシュリン | 胃ろう | 鼻腔・経管栄養 | 中心静脈栄養 (IVH) |
||
◯ | ◯ | △ | △ |
循環器系 | ||
---|---|---|
心筋梗塞・心臓病・狭心症 | ペースメーカー | 人工透析 |
◯ | ◯ | ◯ |
呼吸器系 | |||||
---|---|---|---|---|---|
喘息・気管支炎 | 誤嚥性肺炎 | 在宅酸素療法 | |||
◯ | ◯ | ◯ | |||
人工呼吸器 | 気管切開 | たん吸引 | |||
◯ | ◯ | △ |
神経・精神系 | |||||
---|---|---|---|---|---|
アルツハイマー型認知症 | 脳血管性認知症 | 前頭側頭型認知症・ ピック病 |
レビー小体型認知症 | ||
◯ | - | ◯ | ◯ | ||
パーキンソン病 | 筋萎縮性側索硬化症 (ALS) |
うつ・鬱病 | 統合失調症 | ||
◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
形成・整形系 | ||||
---|---|---|---|---|
リウマチ・関節症 | 骨折・ 骨粗しょう症 |
褥瘡・床ずれ | 廃用症候群・ 生活不活発病 |
リハビリテーション |
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
泌尿器系 | 脳神経系 | がん系 | |
---|---|---|---|
カテーテル・ 尿バルーン |
ストーマ・人工肛門 | 脳梗塞・脳卒中・ クモ膜下出血 |
がん・末期癌 |
◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
感染症系 | |||||
---|---|---|---|---|---|
結核 | ヒト免疫不全 ウイルス感染症(HIV) |
疥癬(かいせん) | |||
× | ◯ | △ | |||
梅毒(ばいどく) | ブドウ球菌感染症 (MRSA) |
肝炎 | |||
◯ | ◯ | ◯ |
資料・問い合わせ 0120-31-4165
介護に係る職員数
施設長 | 生活相談員 | 看護師 | 介護士 | 機能訓練指導員 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ケアマネジャー | 栄養士 | 調理師 | 事務員 | その他 |
0 | 0 | 0 | 0 | 人 |
有資格者数
介護福祉士 | 実務者研修 | 介護職員 初任者研修 |
介護支援専門員 (ケアマネジャー) |
理学療法士数 (PT) |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
作業療法士数 (OT) |
言語聴覚士 (ST) |
看護師 | 柔道整復師 | 按摩マッサージ師 指圧師 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
資料・問い合わせ 0120-31-4165
資料・問い合わせ 0120-31-4165
資料・問い合わせ 0120-31-4165
※以下のお問い合わせフォームからもご連絡が可能です