施設タイプ
住宅型有料老人ホーム運営法人
株式会社 学研ココファン住所 | 神奈川県平塚市老松町16-13 |
---|---|
開設年月日 | 2009年 10月1日 |
入居一時金 | 0~180万円 |
敷金 | - |
月額利用料 | |
最寄り駅 | JR「平塚駅」下車 北口 徒歩10分 |
居室定員数 | 22人 |
居室総数 | 22室 |
ポイント1 | 高齢期をお元気に暮らしていただくには適切な栄養バランスのとれた食事をとることが極めて重要です。学研の高齢者住宅「ココファン」では、和食を中心に管理栄養士監修の栄養バランスの取れたお食事を、朝・昼・有それぞれご用意しています。 |
---|---|
ポイント2 | 当物件では、訪問介護サービスを併設(または連携)し、ご入居者の状況やご意向に沿って常駐のケアスタッフが介護いたします。介護付きの施設との大きな違いは、ご本人の心身状況に応じて本当に必要なケアをオーダーメイドで組み立てられる点です。 |
ポイント3 | 近隣の医療機関と連携していますので、病気療養中の方や健康に不安のある方も安心した生活を送る事が出来ます。通院が困難な方は往診もご利用いただけます(別途医療費がかかります)。また入居後でも現在の主治医(かかりつけ医)の継続利用も可能です。 |
自立
要支援
要介護
65歳以上
終身利用
全国対応入居
認知症
即入居
夜間有人
24H介護士
訪問介護併設
訪問看護
デイサービス併設
居室トイレ付
居室家具付
居室風呂付
居室キッチン付
ナースコール
カラオケ
理美容サービス
個室
機械浴特殊浴
体験入居
プラン名 | お一人様用 | ||
---|---|---|---|
居室タイプ | 部屋数 | ||
広さ | 16.00m² | 契約方式 | 月払い |
入居時費用 | 0円 | 内訳を見る(+) | |
月額利用料 | 324,500円 |
プラン名 | お一人様用 | ||
---|---|---|---|
居室タイプ | 部屋数 | ||
広さ | 16.00m² | 契約方式 | 一時金 |
入居時費用 | 1,800,000円 | 内訳を見る(+) | |
月額利用料 | 204,500円 |
プラン名 | 二人入居可能 | ||
---|---|---|---|
居室タイプ | 部屋数 | ||
広さ | 21.00m² | 契約方式 | 月払い |
入居時費用 | 0円 | 内訳を見る(+) | |
月額利用料 | 379,250円 |
プラン名 | 二人入居可能 | ||
---|---|---|---|
居室タイプ | 部屋数 | ||
広さ | 21.00m² | 契約方式 | 一時金 |
入居時費用 | 1,800,000円 | 内訳を見る(+) | |
月額利用料 | 264,250円 |
*上記金額に医療保険、介護保険の1割或いは2割負担がかかります。
*おむつ代、テッシュペーパー等の予備費が必要となります。
0
自立 | 要支援 | 要介護 | 年齢 | 身元引受人 | 連帯保証人 |
---|---|---|---|---|---|
◯ | ◯ | ◯ | 65歳以上 | 1 | ◯ |
2人部屋 | 生活保護 | 終身利用 | 終末期対応 | 地域密着型 | 全国対応入居 |
× | × | ◯ | × | × | ◯ |
施設名称 | ココファンメディカル平塚 | 居室面積 | 個室 15.76㎡~16.06㎡2人 21.60㎡ |
---|---|---|---|
施設タイプ | 住宅型有料老人ホーム | 居室総数 | 22室 |
所在地 | 神奈川県平塚市老松町16-13 | 居室定員数 | 22人 |
開設年月日 | 2009年 10月1日 | 敷地面積 | 243.75m² |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 地上5 階建て | 延床面積 | 729.97m² |
建物階数 | 鉄筋コンクリート造 地上5階建て | ||
居室設備 | 緊急通報装置、外線電話回線、テレビ回線、エアコン、トイレ、緊急通報装置 | ||
共用施設情報 | 食堂、浴室(一般・特浴)、脱衣室、洗濯室、リビング、スプリンクラー等 | ||
運営事業者名 | 株式会社 学研ココファン | ||
運営者所在地 | 東京都品川区西五反田2-11-8学研ビル | ||
協力医療機関 | 湘南いなほクリニック/湘南東部総合病院 | ||
協力医療機関2 | |||
協力医療機関3 |
資料・問い合わせ 0120-31-4165
プラン名 | お一人様用 | ||
---|---|---|---|
居室タイプ | 部屋数 | ||
広さ | 16.00m² | 契約方式 | 月払い |
入居時費用 | 0円 | 内訳を見る(+) | |
月額利用料 | 324,500円 |
プラン名 | お一人様用 | ||
---|---|---|---|
居室タイプ | 部屋数 | ||
広さ | 16.00m² | 契約方式 | 一時金 |
入居時費用 | 1,800,000円 | 内訳を見る(+) | |
月額利用料 | 204,500円 |
プラン名 | 二人入居可能 | ||
---|---|---|---|
居室タイプ | 部屋数 | ||
広さ | 21.00m² | 契約方式 | 月払い |
入居時費用 | 0円 | 内訳を見る(+) | |
月額利用料 | 379,250円 |
プラン名 | 二人入居可能 | ||
---|---|---|---|
居室タイプ | 部屋数 | ||
広さ | 21.00m² | 契約方式 | 一時金 |
入居時費用 | 1,800,000円 | 内訳を見る(+) | |
月額利用料 | 264,250円 |
*上記金額に医療保険、介護保険の1割或いは2割負担がかかります。
*おむつ代、テッシュペーパー等の予備費が必要となります。
0
資料・問い合わせ 0120-31-4165
自立 | 要支援 | 要介護 | 入居年齢 | 認知症 | 保証人 | 生活保護 | 終身 利用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | ◯ | ◯ | 65歳以上 | ◯ | × | × | ◯ |
終末期 対応 |
地域 密着型 |
ショート ステイ |
即入居 | 夜間 有人 |
24H 介護士 |
日中 看護師 |
24H 看護師 |
× | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | × |
訪問 介護 |
訪問介護 併設 |
訪問 看護 |
訪問看護 併設 |
訪問 診療 |
病院 クリニック 併設 |
デイ サービス 併設 |
ゲスト ルーム |
× | ◯ | ◯ | × | - | × | ◯ | × |
2人部屋 | 居室 トイレ付 |
居室 ベッド付 |
居室 家具付 |
居室 風呂付 |
居室 キッチン付 |
ネット 利用 |
ナース コール |
× | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ |
ペット可 | カラオケ | 理美容 サービス |
個室 | 週間 入浴回数 |
機械浴 特殊浴 |
体験 入居 |
口腔 ケア |
- | ◯ | ◯ | ◯ | 3回 | ◯ | ◯ | - |
新規 オープン |
理学療 法士数 |
作業療 法士数 |
言語 聴覚士 |
館内 喫煙 |
喫煙 スペース |
将棋 囲碁 |
園芸 庭園 |
- | - | - | - | - |
資料・問い合わせ 0120-31-4165
消化器系 | |||||
---|---|---|---|---|---|
インシュリン | 胃ろう | 鼻腔・経管栄養 | 中心静脈栄養 (IVH) |
||
◯ | △ | × | △ |
循環器系 | ||
---|---|---|
心筋梗塞・心臓病・狭心症 | ペースメーカー | 人工透析 |
◯ | ◯ | ◯ |
呼吸器系 | |||||
---|---|---|---|---|---|
喘息・気管支炎 | 誤嚥性肺炎 | 在宅酸素療法 | |||
◯ | ◯ | ◯ | |||
人工呼吸器 | 気管切開 | たん吸引 | |||
△ | △ | △ |
神経・精神系 | |||||
---|---|---|---|---|---|
アルツハイマー型認知症 | 脳血管性認知症 | 前頭側頭型認知症・ ピック病 |
レビー小体型認知症 | ||
◯ | - | ◯ | ◯ | ||
パーキンソン病 | 筋萎縮性側索硬化症 (ALS) |
うつ・鬱病 | 統合失調症 | ||
◯ | ◯ | △ | △ |
形成・整形系 | ||||
---|---|---|---|---|
リウマチ・関節症 | 骨折・ 骨粗しょう症 |
褥瘡・床ずれ | 廃用症候群・ 生活不活発病 |
リハビリテーション |
◯ | ◯ | ◯ | △ | ◯ |
泌尿器系 | 脳神経系 | がん系 | |
---|---|---|---|
カテーテル・ 尿バルーン |
ストーマ・人工肛門 | 脳梗塞・脳卒中・ クモ膜下出血 |
がん・末期癌 |
◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
感染症系 | |||||
---|---|---|---|---|---|
結核 | ヒト免疫不全 ウイルス感染症(HIV) |
疥癬(かいせん) | |||
◯ | △ | △ | |||
梅毒(ばいどく) | ブドウ球菌感染症 (MRSA) |
肝炎 | |||
△ | △ | ◯ |
資料・問い合わせ 0120-31-4165
介護に係る職員数
施設長 | 生活相談員 | 看護師 | 介護士 | 機能訓練指導員 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
ケアマネジャー | 栄養士 | 調理師 | 事務員 | その他 |
有資格者数
介護福祉士 | 実務者研修 | 介護職員 初任者研修 |
介護支援専門員 (ケアマネジャー) |
理学療法士数 (PT) |
---|---|---|---|---|
作業療法士数 (OT) |
言語聴覚士 (ST) |
看護師 | 柔道整復師 | 按摩マッサージ師 指圧師 |
資料・問い合わせ 0120-31-4165
資料・問い合わせ 0120-31-4165
資料・問い合わせ 0120-31-4165
※以下のお問い合わせフォームからもご連絡が可能です