施設タイプ
住宅型有料老人ホーム運営法人
株式会社ユニマット リタイアメント・コミュニティ住所 | 神奈川県三浦郡葉山町一色2440番地 |
---|---|
開設年月日 | 2017/03/01 |
入居一時金 | 984,000円~56,100,000円 |
敷金 | |
月額利用料 | 238,680円~851,040円 |
最寄り駅 | JR横須賀線・湘南新宿ライン「逗子駅」 |
居室定員数 | 118人 |
居室総数 | 41室 ※うち36室二人部屋(全室個室)室 |
ポイント1 | 三浦半島の西側、海岸線がつづく葉山は、明治の頃より風光明媚で温暖な別荘地として知られ、御用邸もある由緒ある地。 緑が豊かに残り、海から富士山を望めることから、数々の景勝地も点在しています。 この恵まれた地に「交欒 葉山一色」は誕生しました。目前には海と空が心地よく広がっています。 |
---|---|
ポイント2 | 【数々のサービスで日常の暮らしをサポート】 日々の暮らしの中でお困りごとがありましたら、コンシェルジュをお呼びください。 日中常駐するスタッフがご要望を承り、サービスの取次・代行をいたします。 各種情報提供から、駅などへの送迎、チケットの手配、さまざまな家事の代行、 さらにはペットのお世話までお手伝いいたします。 暮らしを快適に支えるサービスが充実しています。 |
ポイント3 | 最上階の海が一望できるダイニングレストランで、 旬の魚や採れたての野菜など新鮮素材を用いたお料理をご賞味いただけます。 シェフと管理栄養士が健康に配慮し、食の安全と食べ合わせによる効果を考えて作成。 身体にやさしいメニューをご提供いたします。鉄板コーナーもあり、実演料理のメニューもご用意しています。 必要に応じて介護食の提供や、記念日にご家族を招いての特別コースメニューなど幅広く対応いたします。 ティータイムやアルコールを楽しめるバーも併設しています。 |
自立
要支援
要介護
60歳以上
二人部屋
終末期利用
全国対応入居
24H看護師
訪問介護
訪問介護併設
訪問診療
居室トイレ付
居室ベッド付
居室家具付
居室風呂付
居室キッチン付
ネット利用
ナースコール
カラオケ
理美容サービス
個室
機械浴特殊浴
体験入居
喫煙スペース
プラン名 | 入居一時金方式 1人入居 ※最低金額 | ||
---|---|---|---|
居室タイプ | 部屋数 | ||
広さ | 31.62㎡~60.39㎡ | 契約方式 | 一時金 |
入居時費用 | 19,400,000円 | 内訳を見る(+) | |
月額利用料 | 238,680円 |
プラン名 | 入居一時金方式 1人入居 ※最高金額 | ||
---|---|---|---|
居室タイプ | 部屋数 | ||
広さ | 31.62㎡~60.39㎡ | 契約方式 | 一時金 |
入居時費用 | 46,100,000円 | 内訳を見る(+) | |
月額利用料 | 238,680円 |
プラン名 | 入居一時金方式 2人入居 ※最低金額 | ||
---|---|---|---|
居室タイプ | 部屋数 | ||
広さ | 31.62㎡~60.39㎡ | 契約方式 | 一時金 |
入居時費用 | 29,400,000円 | 内訳を見る(+) | |
月額利用料 | 392,040円 |
プラン名 | 入居一時金方式 2人入居 ※最高金額 | ||
---|---|---|---|
居室タイプ | 部屋数 | ||
広さ | 31.62㎡~60.39㎡ | 契約方式 | 一時金 |
入居時費用 | 56,100,000円 | 内訳を見る(+) | |
月額利用料 | 392,040円 |
プラン名 | 月額支払い方式 1人入居 ※最低金額 | ||
---|---|---|---|
居室タイプ | 部屋数 | ||
広さ | 31.62㎡~60.39㎡ | 契約方式 | 一時金(敷金) |
入居時費用 | 984,000円 | 内訳を見る(+) | |
月額利用料 | 402,680円 |
プラン名 | 月額支払い方式 1人入居 ※最低金額 | ||
---|---|---|---|
居室タイプ | 部屋数 | ||
広さ | 31.62㎡~60.39㎡ | 契約方式 | 一時金(敷金) |
入居時費用 | 2,250,000円 | 内訳を見る(+) | |
月額利用料 | 613,680円 |
プラン名 | 月額支払い方式 2人入居 ※最高金額 | ||
---|---|---|---|
居室タイプ | 部屋数 | ||
広さ | 31.62㎡~60.39㎡ | 契約方式 | 一時金(敷金) |
入居時費用 | 1,686,000円 | 内訳を見る(+) | |
月額利用料 | 673,040円 |
プラン名 | 月額支払い方式 2人入居 ※最高金額 | ||
---|---|---|---|
居室タイプ | 部屋数 | ||
広さ | 31.62㎡~60.39㎡ | 契約方式 | 一時金(敷金) |
入居時費用 | 2,754,000円 | 内訳を見る(+) | |
月額利用料 | 851,040円 |
*上記金額に医療保険、介護保険の1割或いは2割負担がかかります。
*おむつ代、テッシュペーパー等の予備費が必要となります。
238700
自立 | 要支援 | 要介護 | 年齢 | 身元引受人 | 連帯保証人 |
---|---|---|---|---|---|
◯ | ◯ | ◯ | 60歳以上 | 1 | ◯ |
2人部屋 | 生活保護 | 終身利用 | 終末期対応 | 地域密着型 | 全国対応入居 |
◯ | × | - | ◯ | - | ◯ |
施設名称 | 交欒 葉山一色 | 居室面積 | 31.62㎡~60.39㎡ |
---|---|---|---|
施設タイプ | 住宅型有料老人ホーム | 居室総数 | 41室 ※うち36室二人部屋(全室個室)室 |
所在地 | 神奈川県三浦郡葉山町一色2440番地 | 居室定員数 | 118人 |
開設年月日 | 2017/03/01 | 敷地面積 | 2,863.50㎡ |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 延床面積 | 3,552.22㎡ |
建物階数 | 地上4階建て | ||
居室設備 | 洗面台、収納、トイレ、エアコン、ナースコール、キッチン、ユニットバス | ||
共用施設情報 | エントランスラウンジ、コンシェルジュデスク、カフェギャラリー、スタジオ、ゲストルーム(2室)、シアタールーム、リラクゼーションルーム、アトリエ、ライブラリー、ダイニングレストラン、バー、檜風呂、湯上りラウンジ、機械浴室、屋上テラス 他 | ||
運営事業者名 | 株式会社ユニマット リタイアメント・コミュニティ | ||
運営者所在地 | 東京都港区北青山2-7-13 プラセオ青山ビル | ||
協力医療機関 | 久里浜在宅クリニック、金沢文庫南クリニック | ||
協力医療機関2 | |||
協力医療機関3 |
資料・問い合わせ 0120-31-4165
プラン名 | 入居一時金方式 1人入居 ※最低金額 | ||
---|---|---|---|
居室タイプ | 部屋数 | ||
広さ | 31.62㎡~60.39㎡ | 契約方式 | 一時金 |
入居時費用 | 19,400,000円 | 内訳を見る(+) | |
月額利用料 | 238,680円 |
プラン名 | 入居一時金方式 1人入居 ※最高金額 | ||
---|---|---|---|
居室タイプ | 部屋数 | ||
広さ | 31.62㎡~60.39㎡ | 契約方式 | 一時金 |
入居時費用 | 46,100,000円 | 内訳を見る(+) | |
月額利用料 | 238,680円 |
プラン名 | 入居一時金方式 2人入居 ※最低金額 | ||
---|---|---|---|
居室タイプ | 部屋数 | ||
広さ | 31.62㎡~60.39㎡ | 契約方式 | 一時金 |
入居時費用 | 29,400,000円 | 内訳を見る(+) | |
月額利用料 | 392,040円 |
プラン名 | 入居一時金方式 2人入居 ※最高金額 | ||
---|---|---|---|
居室タイプ | 部屋数 | ||
広さ | 31.62㎡~60.39㎡ | 契約方式 | 一時金 |
入居時費用 | 56,100,000円 | 内訳を見る(+) | |
月額利用料 | 392,040円 |
プラン名 | 月額支払い方式 1人入居 ※最低金額 | ||
---|---|---|---|
居室タイプ | 部屋数 | ||
広さ | 31.62㎡~60.39㎡ | 契約方式 | 一時金(敷金) |
入居時費用 | 984,000円 | 内訳を見る(+) | |
月額利用料 | 402,680円 |
プラン名 | 月額支払い方式 1人入居 ※最低金額 | ||
---|---|---|---|
居室タイプ | 部屋数 | ||
広さ | 31.62㎡~60.39㎡ | 契約方式 | 一時金(敷金) |
入居時費用 | 2,250,000円 | 内訳を見る(+) | |
月額利用料 | 613,680円 |
プラン名 | 月額支払い方式 2人入居 ※最高金額 | ||
---|---|---|---|
居室タイプ | 部屋数 | ||
広さ | 31.62㎡~60.39㎡ | 契約方式 | 一時金(敷金) |
入居時費用 | 1,686,000円 | 内訳を見る(+) | |
月額利用料 | 673,040円 |
プラン名 | 月額支払い方式 2人入居 ※最高金額 | ||
---|---|---|---|
居室タイプ | 部屋数 | ||
広さ | 31.62㎡~60.39㎡ | 契約方式 | 一時金(敷金) |
入居時費用 | 2,754,000円 | 内訳を見る(+) | |
月額利用料 | 851,040円 |
*上記金額に医療保険、介護保険の1割或いは2割負担がかかります。
*おむつ代、テッシュペーパー等の予備費が必要となります。
238700
資料・問い合わせ 0120-31-4165
自立 | 要支援 | 要介護 | 入居年齢 | 認知症 | 保証人 | 生活保護 | 終身 利用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | ◯ | ◯ | 60歳以上 | - | × | × | - |
終末期 対応 |
地域 密着型 |
ショート ステイ |
即入居 | 夜間 有人 |
24H 介護士 |
日中 看護師 |
24H 看護師 |
◯ | - | × | × | - | - | - | ◯ |
訪問 介護 |
訪問介護 併設 |
訪問 看護 |
訪問看護 併設 |
訪問 診療 |
病院 クリニック 併設 |
デイ サービス 併設 |
ゲスト ルーム |
◯ | ◯ | - | × | ◯ | × | - | × |
2人部屋 | 居室 トイレ付 |
居室 ベッド付 |
居室 家具付 |
居室 風呂付 |
居室 キッチン付 |
ネット 利用 |
ナース コール |
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
ペット可 | カラオケ | 理美容 サービス |
個室 | 週間 入浴回数 |
機械浴 特殊浴 |
体験 入居 |
口腔 ケア |
- | ◯ | ◯ | ◯ | 3回 | ◯ | ◯ | × |
新規 オープン |
理学療 法士数 |
作業療 法士数 |
言語 聴覚士 |
館内 喫煙 |
喫煙 スペース |
将棋 囲碁 |
園芸 庭園 |
- | - | ◯ | - | - |
資料・問い合わせ 0120-31-4165
消化器系 | |||||
---|---|---|---|---|---|
インシュリン | 胃ろう | 鼻腔・経管栄養 | 中心静脈栄養 (IVH) |
||
◯ | ◯ | △ | △ |
循環器系 | ||
---|---|---|
心筋梗塞・心臓病・狭心症 | ペースメーカー | 人工透析 |
◯ | ◯ | ◯ |
呼吸器系 | |||||
---|---|---|---|---|---|
喘息・気管支炎 | 誤嚥性肺炎 | 在宅酸素療法 | |||
- | - | ◯ | |||
人工呼吸器 | 気管切開 | たん吸引 | |||
- | △ | ◯ |
神経・精神系 | |||||
---|---|---|---|---|---|
アルツハイマー型認知症 | 脳血管性認知症 | 前頭側頭型認知症・ ピック病 |
レビー小体型認知症 | ||
◯ | - | ◯ | ◯ | ||
パーキンソン病 | 筋萎縮性側索硬化症 (ALS) |
うつ・鬱病 | 統合失調症 | ||
◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
形成・整形系 | ||||
---|---|---|---|---|
リウマチ・関節症 | 骨折・ 骨粗しょう症 |
褥瘡・床ずれ | 廃用症候群・ 生活不活発病 |
リハビリテーション |
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
泌尿器系 | 脳神経系 | がん系 | |
---|---|---|---|
カテーテル・ 尿バルーン |
ストーマ・人工肛門 | 脳梗塞・脳卒中・ クモ膜下出血 |
がん・末期癌 |
◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
感染症系 | |||||
---|---|---|---|---|---|
結核 | ヒト免疫不全 ウイルス感染症(HIV) |
疥癬(かいせん) | |||
◯ | △ | △ | |||
梅毒(ばいどく) | ブドウ球菌感染症 (MRSA) |
肝炎 | |||
◯ | ◯ | ◯ |
資料・問い合わせ 0120-31-4165
介護に係る職員数
施設長 | 生活相談員 | 看護師 | 介護士 | 機能訓練指導員 |
---|---|---|---|---|
ケアマネジャー | 栄養士 | 調理師 | 事務員 | その他 |
有資格者数
介護福祉士 | 実務者研修 | 介護職員 初任者研修 |
介護支援専門員 (ケアマネジャー) |
理学療法士数 (PT) |
---|---|---|---|---|
作業療法士数 (OT) |
言語聴覚士 (ST) |
看護師 | 柔道整復師 | 按摩マッサージ師 指圧師 |
資料・問い合わせ 0120-31-4165
資料・問い合わせ 0120-31-4165
資料・問い合わせ 0120-31-4165
※以下のお問い合わせフォームからもご連絡が可能です